|
|
|
Do Den ជាផ្បែលដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុង website: AA2888.COM។ អ្នកចែកបៀ 1សន្លឹក ក្នុងហ្គេមនីមួយ។
| ប្រភេទ | ហាងឆេង | Condition of Winning |
|---|---|---|
| ក្រហម | 2.0 | គឺបៀដែលមាននិមិត្តសញ្ញា ♥/♦(កឺ/ការ៉ូ) ។ ប្រសិនបើបៀសន្លឹម 10♥/10♦, អ្នកនឹងទទួលបាន ប្រាក់ដែលអ្នកភ្នាល់មកវិញ។ |
| ខ្មៅ | 2.0 | គឺបៀដែលមាននិមិត្តសញ្ញា ♠/♣ (ភិច/ជួង) ។ ប្រសិនបើបៀសន្លឹម10♠/10♣, អ្នកនឹងទទួលបាន ប្រាក់ដែលអ្នកភ្នាល់មកវិញ។ |
| ♠( ប៊ិច) | 4.0 | គឺបៀដែលមាននិមិត្តសញ្ញា ♠(ភិច)។ ប្រសិនបើបៀសន្លឹម10♠, អ្នកនឹងទទួលបាន ប្រាក់ដែលអ្នកភ្នាល់មកវិញ។ |
| ♥(កឺ) | 4.0 | គឺបៀដែលមាននិមិត្តសញ្ញា ♥(កឺ) ។ ប្រសិនបើបៀសន្លឹម 10♥, អ្នកនឹងទទួលបាន ប្រាក់ដែលអ្នកភ្នាល់មកវិញ។ |
| ♣(ជួង) | 4.0 | គឺបៀដែលមាននិមិត្តសញ្ញា ♣(ជួង)។ ប្រសិនបើបៀសន្លឹម10♣, អ្នកនឹងទទួលបាន ប្រាក់ដែលអ្នកភ្នាល់មកវិញ។ |
| ♦(ការ៉ូ) | 4.0 | គឺបៀដែលមាននិមិត្តសញ្ញា ♦(ការ៉ូ) ។ ប្រសិនបើបៀសន្លឹម 10♦, អ្នកនឹងទទួលបាន ប្រាក់ដែលអ្នកភ្នាល់មកវិញ។ |
| 1/2/3 | 4.0 | បៀចេញសន្លឹក 1/2/3 |
| 4/5/6 | 4.0 | បៀចេញសន្លឹក 4/5/6 |
| 7/8/9 | 4.0 | បៀចេញសន្លឹក 7/8/9 |
| J/Q/K | 4.0 | បៀចេញសន្លឹក J/Q/K |
| 10 គ្រាប់ | 12.0 | បៀចេញសន្លឹក 10 |
| ហ្គេម | ភ្នាល់ | ឈ្នះ ចាញ់ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| បញ្ជាក់ | ពិន្ទុ | ទឹកបៀ | ប្រភេទ | ហាងឆេង | ចំនួន | |
![]() |
8 | ♥(កឺ) | ក្រហម | 2.0 | 100 | 100 |
| ខ្មៅ | 2.0 | 100 | -100 | |||
| 7/8/9 | 4.0 | 100 | 300 | |||
| 4/5/6 | 4.0 | 100 | -100 | |||
| ♥(កឺ) | 4.0 | 100 | 300 | |||
| 10 ពិន្ទុ | 12.0 | 100 | -100 | |||
![]() |
10 | ♠(ភិច) | ខ្មៅ | 2.0 | 100 | 0 |
| ♠(ភិច) | 2.0 | 100 | 0 | |||
| J/Q/K | 4.0 | 100 | -100 | |||
| 10 ពិន្ទុ | 12.0 | 100 | 1,100 | |||
| ♣ (ជួង) | 2.0 | 100 | -100 | |||
| ក្រហម | 2.0 | 100 | -100 | |||